Provincias más baratas para repostar
Precios actualizados el
Gasolina 95 E5
La media de España es de 1,775 €/l. En la península y Baleares, la provincia más barata es Lleida (1,729 €/l) y la más cara, Baleares (1,867 €/l): 13,8 céntimos de diferencia. Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos propios más bajos.
| # | Provincia | Media | Frente a España | Más barato | En una semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas * | 1,531 €/l | −24,4 cént. | 1,375 €/l | sin cambios |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife * | 1,586 €/l | −18,8 cént. | 1,289 €/l | Baja 0,2 cént. |
| 3 | Melilla * | 1,604 €/l | −17,1 cént. | 1,604 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 4 | Ceuta * | 1,620 €/l | −15,5 cént. | 1,604 €/l | sin cambios |
| 5 | Lleida | 1,729 €/l | −4,6 cént. | 1,544 €/l | Baja 2,3 cént. |
| 6 | Tarragona | 1,756 €/l | −1,9 cént. | 1,465 €/l | Baja 1,5 cént. |
| 7 | Soria | 1,760 €/l | −1,5 cént. | 1,639 €/l | Baja 0,8 cént. |
| 8 | Teruel | 1,761 €/l | −1,3 cént. | 1,554 €/l | Baja 2,5 cént. |
| 9 | Córdoba | 1,762 €/l | −1,3 cént. | 1,539 €/l | Baja 1,3 cént. |
| 10 | Almería | 1,764 €/l | −1,0 cént. | 1,499 €/l | Baja 0,8 cént. |
| 11 | Murcia | 1,766 €/l | −0,9 cént. | 1,570 €/l | Baja 1,3 cént. |
| 12 | Cádiz | 1,769 €/l | −0,6 cént. | 1,625 €/l | Baja 2,9 cént. |
| 13 | Barcelona | 1,769 €/l | −0,5 cént. | 1,529 €/l | sin cambios |
| 14 | Ciudad Real | 1,770 €/l | −0,5 cént. | 1,589 €/l | Baja 1,0 cént. |
| 15 | Valencia | 1,772 €/l | −0,3 cént. | 1,585 €/l | Baja 1,1 cént. |
| 16 | León | 1,775 €/l | ±0,0 cént. | 1,569 €/l | Baja 0,7 cént. |
| 17 | Huesca | 1,776 €/l | +0,1 cént. | 1,548 €/l | Baja 1,1 cént. |
| 18 | Girona | 1,776 €/l | +0,1 cént. | 1,546 €/l | Baja 1,7 cént. |
| 19 | Navarra | 1,777 €/l | +0,2 cént. | 1,535 €/l | Baja 1,4 cént. |
| 20 | Salamanca | 1,777 €/l | +0,2 cént. | 1,665 €/l | sin cambios |
| 21 | Granada | 1,777 €/l | +0,2 cént. | 1,585 €/l | Baja 1,7 cént. |
| 22 | La Rioja | 1,779 €/l | +0,4 cént. | 1,644 €/l | Baja 0,7 cént. |
| 23 | Segovia | 1,780 €/l | +0,5 cént. | 1,649 €/l | Baja 1,4 cént. |
| 24 | Zaragoza | 1,780 €/l | +0,5 cént. | 1,549 €/l | Baja 1,4 cént. |
| 25 | Madrid | 1,782 €/l | +0,7 cént. | 1,569 €/l | Baja 1,0 cént. |
| 26 | Guadalajara | 1,782 €/l | +0,8 cént. | 1,569 €/l | Baja 2,8 cént. |
| 27 | Sevilla | 1,783 €/l | +0,8 cént. | 1,577 €/l | Sube 0,3 cént. |
| 28 | Zamora | 1,783 €/l | +0,9 cént. | 1,659 €/l | Baja 2,3 cént. |
| 29 | Toledo | 1,784 €/l | +0,9 cént. | 1,599 €/l | Baja 2,0 cént. |
| 30 | Albacete | 1,784 €/l | +0,9 cént. | 1,569 €/l | Baja 1,7 cént. |
| 31 | Badajoz | 1,788 €/l | +1,3 cént. | 1,629 €/l | Baja 1,3 cént. |
| 32 | A Coruña | 1,789 €/l | +1,5 cént. | 1,579 €/l | Baja 1,6 cént. |
| 33 | Jaén | 1,790 €/l | +1,5 cént. | 1,655 €/l | Baja 0,8 cént. |
| 34 | Palencia | 1,790 €/l | +1,6 cént. | 1,659 €/l | Baja 1,7 cént. |
| 35 | Ourense | 1,791 €/l | +1,7 cént. | 1,629 €/l | Baja 2,7 cént. |
| 36 | Castellón | 1,794 €/l | +1,9 cént. | 1,537 €/l | Sube 0,4 cént. |
| 37 | Pontevedra | 1,794 €/l | +1,9 cént. | 1,589 €/l | Baja 0,4 cént. |
| 38 | Valladolid | 1,796 €/l | +2,1 cént. | 1,649 €/l | Baja 0,7 cént. |
| 39 | Lugo | 1,796 €/l | +2,2 cént. | 1,665 €/l | Baja 1,2 cént. |
| 40 | Cáceres | 1,797 €/l | +2,2 cént. | 1,619 €/l | Baja 1,3 cént. |
| 41 | Alicante | 1,803 €/l | +2,8 cént. | 1,619 €/l | Baja 0,4 cént. |
| 42 | Burgos | 1,805 €/l | +3,0 cént. | 1,619 €/l | Baja 0,6 cént. |
| 43 | Bizkaia | 1,808 €/l | +3,3 cént. | 1,659 €/l | Baja 0,2 cént. |
| 44 | Málaga | 1,811 €/l | +3,6 cént. | 1,624 €/l | Baja 0,5 cént. |
| 45 | Cantabria | 1,812 €/l | +3,8 cént. | 1,639 €/l | Baja 0,1 cént. |
| 46 | Ávila | 1,813 €/l | +3,8 cént. | 1,654 €/l | Baja 1,4 cént. |
| 47 | Álava | 1,814 €/l | +3,9 cént. | 1,660 €/l | Baja 0,6 cént. |
| 48 | Huelva | 1,821 €/l | +4,6 cént. | 1,665 €/l | Baja 0,7 cént. |
| 49 | Cuenca | 1,822 €/l | +4,7 cént. | 1,629 €/l | Baja 0,6 cént. |
| 50 | Gipuzkoa | 1,823 €/l | +4,9 cént. | 1,579 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 51 | Asturias | 1,830 €/l | +5,6 cént. | 1,659 €/l | Baja 0,4 cént. |
| 52 | Baleares | 1,867 €/l | +9,2 cént. | 1,629 €/l | Baja 0,6 cént. |
* Canarias, Ceuta y Melilla: impuestos propios sobre los carburantes, más bajos que en la península y Baleares.
Gasóleo A habitual
La media de España es de 1,891 €/l. En la península y Baleares, la provincia más barata es Lleida (1,845 €/l) y la más cara, Baleares (1,998 €/l): 15,4 céntimos de diferencia. Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos propios más bajos.
| # | Provincia | Media | Frente a España | Más barato | En una semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla * | 1,616 €/l | −27,5 cént. | 1,605 €/l | Sube 2,2 cént. |
| 2 | Las Palmas * | 1,678 €/l | −21,3 cént. | 1,527 €/l | Baja 0,1 cént. |
| 3 | Ceuta * | 1,726 €/l | −16,5 cént. | 1,709 €/l | sin cambios |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife * | 1,737 €/l | −15,3 cént. | 1,569 €/l | Baja 0,1 cént. |
| 5 | Lleida | 1,845 €/l | −4,6 cént. | 1,674 €/l | Sube 0,5 cént. |
| 6 | Valencia | 1,848 €/l | −4,2 cént. | 1,666 €/l | Sube 0,2 cént. |
| 7 | Barcelona | 1,866 €/l | −2,5 cént. | 1,669 €/l | Baja 0,2 cént. |
| 8 | Tarragona | 1,867 €/l | −2,4 cént. | 1,669 €/l | Sube 0,7 cént. |
| 9 | Navarra | 1,867 €/l | −2,4 cént. | 1,659 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 10 | Murcia | 1,873 €/l | −1,8 cént. | 1,699 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 11 | Castellón | 1,877 €/l | −1,3 cént. | 1,659 €/l | Baja 0,9 cént. |
| 12 | Girona | 1,879 €/l | −1,2 cént. | 1,673 €/l | Sube 0,2 cént. |
| 13 | Almería | 1,880 €/l | −1,0 cént. | 1,699 €/l | Sube 0,2 cént. |
| 14 | Zaragoza | 1,881 €/l | −1,0 cént. | 1,679 €/l | Sube 0,3 cént. |
| 15 | Soria | 1,881 €/l | −1,0 cént. | 1,751 €/l | Baja 0,1 cént. |
| 16 | Teruel | 1,886 €/l | −0,5 cént. | 1,695 €/l | Sube 1,6 cént. |
| 17 | Granada | 1,886 €/l | −0,5 cént. | 1,739 €/l | Baja 0,2 cént. |
| 18 | Alicante | 1,890 €/l | −0,1 cént. | 1,704 €/l | Sube 0,6 cént. |
| 19 | Segovia | 1,892 €/l | +0,2 cént. | 1,769 €/l | Baja 1,1 cént. |
| 20 | Ciudad Real | 1,893 €/l | +0,2 cént. | 1,639 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 21 | La Rioja | 1,895 €/l | +0,4 cént. | 1,740 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 22 | Albacete | 1,896 €/l | +0,5 cént. | 1,499 €/l | Baja 0,3 cént. |
| 23 | Huesca | 1,896 €/l | +0,5 cént. | 1,688 €/l | Sube 0,7 cént. |
| 24 | Cádiz | 1,899 €/l | +0,8 cént. | 1,709 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 25 | Sevilla | 1,902 €/l | +1,1 cént. | 1,699 €/l | Sube 0,9 cént. |
| 26 | Badajoz | 1,904 €/l | +1,3 cént. | 1,694 €/l | Sube 0,8 cént. |
| 27 | Burgos | 1,905 €/l | +1,4 cént. | 1,719 €/l | Baja 0,2 cént. |
| 28 | Cuenca | 1,906 €/l | +1,6 cént. | 1,698 €/l | Baja 0,2 cént. |
| 29 | Madrid | 1,909 €/l | +1,8 cént. | 1,689 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 30 | A Coruña | 1,909 €/l | +1,8 cént. | 1,659 €/l | Sube 0,6 cént. |
| 31 | Zamora | 1,910 €/l | +2,0 cént. | 1,739 €/l | Baja 0,2 cént. |
| 32 | Pontevedra | 1,911 €/l | +2,0 cént. | 1,689 €/l | Sube 0,7 cént. |
| 33 | Córdoba | 1,911 €/l | +2,1 cént. | 1,669 €/l | Baja 0,6 cént. |
| 34 | Valladolid | 1,913 €/l | +2,3 cént. | 1,739 €/l | Sube 0,2 cént. |
| 35 | Jaén | 1,919 €/l | +2,9 cént. | 1,769 €/l | Baja 0,9 cént. |
| 36 | Bizkaia | 1,920 €/l | +3,0 cént. | 1,699 €/l | Sube 0,8 cént. |
| 37 | Guadalajara | 1,922 €/l | +3,1 cént. | 1,739 €/l | Sube 0,2 cént. |
| 38 | Toledo | 1,922 €/l | +3,2 cént. | 1,699 €/l | Sube 0,5 cént. |
| 39 | Cantabria | 1,923 €/l | +3,2 cént. | 1,729 €/l | Sube 0,5 cént. |
| 40 | León | 1,926 €/l | +3,5 cént. | 1,659 €/l | Sube 0,4 cént. |
| 41 | Ourense | 1,927 €/l | +3,7 cént. | 1,699 €/l | Sube 0,2 cént. |
| 42 | Álava | 1,930 €/l | +4,0 cént. | 1,749 €/l | Sube 0,9 cént. |
| 43 | Huelva | 1,931 €/l | +4,0 cént. | 1,735 €/l | Sube 0,4 cént. |
| 44 | Salamanca | 1,936 €/l | +4,6 cént. | 1,765 €/l | Sube 2,6 cént. |
| 45 | Málaga | 1,937 €/l | +4,7 cént. | 1,729 €/l | Baja 0,1 cént. |
| 46 | Ávila | 1,938 €/l | +4,7 cént. | 1,789 €/l | Baja 1,1 cént. |
| 47 | Gipuzkoa | 1,939 €/l | +4,8 cént. | 1,669 €/l | Sube 0,1 cént. |
| 48 | Palencia | 1,939 €/l | +4,9 cént. | 1,699 €/l | Sube 0,7 cént. |
| 49 | Lugo | 1,944 €/l | +5,4 cént. | 1,719 €/l | Sube 0,5 cént. |
| 50 | Cáceres | 1,948 €/l | +5,7 cént. | 1,740 €/l | Sube 0,6 cént. |
| 51 | Asturias | 1,952 €/l | +6,1 cént. | 1,769 €/l | Sube 0,2 cént. |
| 52 | Baleares | 1,998 €/l | +10,8 cént. | 1,685 €/l | Sube 0,4 cént. |
* Canarias, Ceuta y Melilla: impuestos propios sobre los carburantes, más bajos que en la península y Baleares.