MOEVE
CARRETERA N-121-A KM. 55, 31740 Doneztebe/Santesteban (Navarra) 24 h
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 3.ª más barata de 3 en Doneztebe/Santesteban · media de la provincia: 1,777 €/l Baja 1,0 cént. desde ayer Sube 0,7 cént. en una semana 1,855 €/l 0,077 € más que la media del municipio
- Gasolina 95 E5 Premium La única en Doneztebe/Santesteban · media de la provincia: 1,826 €/l Baja 1,0 cént. desde ayer Sube 0,7 cént. en una semana 1,915 €/l
- Gasóleo A habitual 3.ª más barata de 3 en Doneztebe/Santesteban · media de la provincia: 1,867 €/l Baja 0,5 cént. desde ayer Baja 1,3 cént. en una semana 1,967 €/l 0,085 € más que la media del municipio
- Gasóleo Premium La única en Doneztebe/Santesteban · media de la provincia: 1,968 €/l Baja 0,5 cént. desde ayer Baja 2,8 cént. en una semana 2,037 €/l
- Gasóleo B 3.ª más barata de 3 en Doneztebe/Santesteban · media de la provincia: 1,672 €/l Baja 0,5 cént. desde ayer Baja 0,2 cént. en una semana 1,887 €/l 0,195 € más que la media del municipio
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,800
1,900
2,000
2,100
1,855 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,855 €/l |
| 16 de octubre | 1,865 €/l |
| 15 de octubre | 1,865 €/l |
| 14 de octubre | 1,864 €/l |
| 13 de octubre | 1,869 €/l |
| 12 de octubre | 1,858 €/l |
| 11 de octubre | 1,858 €/l |
| 10 de octubre | 1,848 €/l |
| 9 de octubre | 1,848 €/l |
| 8 de octubre | 1,848 €/l |
| 7 de octubre | 1,848 €/l |
| 6 de octubre | 1,848 €/l |
| 5 de octubre | 1,848 €/l |
| 4 de octubre | 1,848 €/l |
| 3 de octubre | 1,848 €/l |
| 2 de octubre | 1,853 €/l |
| 1 de octubre | 1,853 €/l |
| 30 de septiembre | 2,034 €/l |
| 29 de septiembre | 2,034 €/l |
| 28 de septiembre | 2,044 €/l |
| 27 de septiembre | 2,044 €/l |
| 26 de septiembre | 2,044 €/l |
| 25 de septiembre | 2,044 €/l |
| 24 de septiembre | 2,029 €/l |
| 23 de septiembre | 2,029 €/l |
| 22 de septiembre | 2,029 €/l |
| 21 de septiembre | 2,029 €/l |
| 20 de septiembre | 2,029 €/l |
| 19 de septiembre | 2,029 €/l |
| 18 de septiembre | 2,029 €/l |
1,900
2,000
2,100
2,200
1,915 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,915 €/l |
| 16 de octubre | 1,925 €/l |
| 15 de octubre | 1,925 €/l |
| 14 de octubre | 1,924 €/l |
| 13 de octubre | 1,929 €/l |
| 12 de octubre | 1,918 €/l |
| 11 de octubre | 1,918 €/l |
| 10 de octubre | 1,908 €/l |
| 9 de octubre | 1,908 €/l |
| 8 de octubre | 1,908 €/l |
| 7 de octubre | 1,908 €/l |
| 6 de octubre | 1,908 €/l |
| 5 de octubre | 1,908 €/l |
| 4 de octubre | 1,908 €/l |
| 3 de octubre | 1,908 €/l |
| 2 de octubre | 1,913 €/l |
| 1 de octubre | 1,913 €/l |
| 30 de septiembre | 2,094 €/l |
| 29 de septiembre | 2,094 €/l |
| 28 de septiembre | 2,104 €/l |
| 27 de septiembre | 2,104 €/l |
| 26 de septiembre | 2,104 €/l |
| 25 de septiembre | 2,104 €/l |
| 24 de septiembre | 2,089 €/l |
| 23 de septiembre | 2,089 €/l |
| 22 de septiembre | 2,089 €/l |
| 21 de septiembre | 2,089 €/l |
| 20 de septiembre | 2,089 €/l |
| 19 de septiembre | 2,089 €/l |
| 18 de septiembre | 2,089 €/l |
1,950
2,000
2,050
1,967 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,967 €/l |
| 16 de octubre | 1,972 €/l |
| 15 de octubre | 1,972 €/l |
| 14 de octubre | 1,961 €/l |
| 13 de octubre | 1,959 €/l |
| 12 de octubre | 1,970 €/l |
| 11 de octubre | 1,980 €/l |
| 10 de octubre | 1,980 €/l |
| 9 de octubre | 1,955 €/l |
| 8 de octubre | 1,955 €/l |
| 7 de octubre | 1,954 €/l |
| 6 de octubre | 1,954 €/l |
| 5 de octubre | 1,974 €/l |
| 4 de octubre | 1,979 €/l |
| 3 de octubre | 1,979 €/l |
| 2 de octubre | 1,984 €/l |
| 1 de octubre | 2,004 €/l |
| 30 de septiembre | 2,004 €/l |
| 29 de septiembre | 2,014 €/l |
| 28 de septiembre | 2,024 €/l |
| 27 de septiembre | 2,024 €/l |
| 26 de septiembre | 2,024 €/l |
| 25 de septiembre | 2,024 €/l |
| 24 de septiembre | 2,009 €/l |
| 23 de septiembre | 2,024 €/l |
| 22 de septiembre | 2,024 €/l |
| 21 de septiembre | 2,024 €/l |
| 20 de septiembre | 2,024 €/l |
| 19 de septiembre | 2,024 €/l |
| 18 de septiembre | 2,024 €/l |
2,000
2,050
2,100
2,150
2,037 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 2,037 €/l |
| 16 de octubre | 2,042 €/l |
| 15 de octubre | 2,042 €/l |
| 14 de octubre | 2,041 €/l |
| 13 de octubre | 2,039 €/l |
| 12 de octubre | 2,055 €/l |
| 11 de octubre | 2,065 €/l |
| 10 de octubre | 2,065 €/l |
| 9 de octubre | 2,040 €/l |
| 8 de octubre | 2,040 €/l |
| 7 de octubre | 2,039 €/l |
| 6 de octubre | 2,039 €/l |
| 5 de octubre | 2,059 €/l |
| 4 de octubre | 2,064 €/l |
| 3 de octubre | 2,064 €/l |
| 2 de octubre | 2,069 €/l |
| 1 de octubre | 2,089 €/l |
| 30 de septiembre | 2,089 €/l |
| 29 de septiembre | 2,099 €/l |
| 28 de septiembre | 2,109 €/l |
| 27 de septiembre | 2,109 €/l |
| 26 de septiembre | 2,109 €/l |
| 25 de septiembre | 2,109 €/l |
| 24 de septiembre | 2,094 €/l |
| 23 de septiembre | 2,109 €/l |
| 22 de septiembre | 2,109 €/l |
| 21 de septiembre | 2,109 €/l |
| 20 de septiembre | 2,109 €/l |
| 19 de septiembre | 2,109 €/l |
| 18 de septiembre | 2,109 €/l |
1,860
1,880
1,900
1,920
1,940
1,887 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,887 €/l |
| 16 de octubre | 1,892 €/l |
| 15 de octubre | 1,892 €/l |
| 14 de octubre | 1,881 €/l |
| 13 de octubre | 1,879 €/l |
| 12 de octubre | 1,879 €/l |
| 11 de octubre | 1,889 €/l |
| 10 de octubre | 1,889 €/l |
| 9 de octubre | 1,864 €/l |
| 8 de octubre | 1,864 €/l |
| 7 de octubre | 1,863 €/l |
| 6 de octubre | 1,863 €/l |
| 5 de octubre | 1,883 €/l |
| 4 de octubre | 1,888 €/l |
| 3 de octubre | 1,888 €/l |
| 2 de octubre | 1,893 €/l |
| 1 de octubre | 1,913 €/l |
| 30 de septiembre | 1,913 €/l |
| 29 de septiembre | 1,923 €/l |
| 28 de septiembre | 1,933 €/l |
| 27 de septiembre | 1,933 €/l |
| 26 de septiembre | 1,933 €/l |
| 25 de septiembre | 1,933 €/l |
| 24 de septiembre | 1,918 €/l |
| 23 de septiembre | 1,933 €/l |
| 22 de septiembre | 1,933 €/l |
| 21 de septiembre | 1,933 €/l |
| 20 de septiembre | 1,933 €/l |
| 19 de septiembre | 1,933 €/l |
| 18 de septiembre | 1,933 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- CARRETERA N-121-A KM. 55, 31740 Doneztebe/Santesteban (Navarra)
- Horario
- L-D: 24H
- Marca
- Moeve
- Carretera
- Margen derecho
- Venta
- Abierta al público
Gasolineras más baratas a menos de 5 km
Precio de Gasolina 95 E5 comparado con el de esta gasolinera, 1,855 €/l.
- E.S. KONTXA S.L. CARRETERA NACIONAL 121-A KM. 48,5 · a 0,4 km 1,719 €/l 0,136 € menos
- AVIA CARRETERA COMARCAL NA-170 km 31,1 · a 2,1 km 1,759 €/l 0,096 € menos
- REPSOL CARRETERA N-121A KM. 44,5 · a 3,9 km 1,769 €/l 0,086 € menos
- REPSOL CARRETERA N-121A KM. 44,5 · a 3,9 km 1,769 €/l 0,086 € menos
- ZONA AUTO MUGAIRE AVIA CR N-121, 48 · a 4,9 km 1,789 €/l 0,066 € menos