CEPSA
C-627 km 39,5, 09120 Villadiego (Burgos)
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 La única en Villadiego · media de la provincia: 1,805 €/l Sube 0,1 cént. desde ayer Sube 0,1 cént. en una semana 1,879 €/l
- Gasolina 98 E5 La única en Villadiego · media de la provincia: 1,972 €/l Baja 1,0 cént. desde ayer Baja 1,0 cént. en una semana 1,979 €/l
- Gasóleo A habitual La única en Villadiego · media de la provincia: 1,905 €/l Baja 2,9 cént. desde ayer Baja 2,9 cént. en una semana 1,959 €/l
- Gasóleo Premium La única en Villadiego · media de la provincia: 1,978 €/l Baja 2,0 cént. desde ayer Baja 2,0 cént. en una semana 2,049 €/l
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,800
1,900
2,000
2,100
1,879 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,879 €/l |
| 16 de octubre | 1,878 €/l |
| 15 de octubre | 1,878 €/l |
| 14 de octubre | 1,878 €/l |
| 13 de octubre | 1,878 €/l |
| 12 de octubre | 1,878 €/l |
| 11 de octubre | 1,878 €/l |
| 10 de octubre | 1,878 €/l |
| 9 de octubre | 1,879 €/l |
| 8 de octubre | 1,879 €/l |
| 7 de octubre | 1,879 €/l |
| 6 de octubre | 1,879 €/l |
| 5 de octubre | 1,879 €/l |
| 4 de octubre | 1,879 €/l |
| 3 de octubre | 1,879 €/l |
| 2 de octubre | 1,889 €/l |
| 1 de octubre | 1,889 €/l |
| 30 de septiembre | 2,079 €/l |
| 29 de septiembre | 2,079 €/l |
| 28 de septiembre | 2,079 €/l |
| 27 de septiembre | 2,079 €/l |
| 26 de septiembre | 2,079 €/l |
| 25 de septiembre | 2,079 €/l |
| 24 de septiembre | 2,059 €/l |
| 23 de septiembre | 2,059 €/l |
| 22 de septiembre | 2,059 €/l |
| 21 de septiembre | 2,059 €/l |
| 20 de septiembre | 2,059 €/l |
| 19 de septiembre | 2,059 €/l |
| 18 de septiembre | 2,059 €/l |
1,900
2,000
2,100
2,200
1,979 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,979 €/l |
| 16 de octubre | 1,989 €/l |
| 15 de octubre | 1,989 €/l |
| 14 de octubre | 1,989 €/l |
| 13 de octubre | 1,989 €/l |
| 12 de octubre | 1,989 €/l |
| 11 de octubre | 1,989 €/l |
| 10 de octubre | 1,989 €/l |
| 9 de octubre | 1,979 €/l |
| 8 de octubre | 1,979 €/l |
| 7 de octubre | 1,979 €/l |
| 6 de octubre | 1,979 €/l |
| 5 de octubre | 1,979 €/l |
| 4 de octubre | 1,979 €/l |
| 3 de octubre | 1,979 €/l |
| 2 de octubre | 1,989 €/l |
| 1 de octubre | 1,989 €/l |
| 30 de septiembre | 2,178 €/l |
| 29 de septiembre | 2,178 €/l |
| 28 de septiembre | 2,178 €/l |
| 27 de septiembre | 2,178 €/l |
| 26 de septiembre | 2,178 €/l |
| 25 de septiembre | 2,178 €/l |
| 24 de septiembre | 2,159 €/l |
| 23 de septiembre | 2,159 €/l |
| 22 de septiembre | 2,159 €/l |
| 21 de septiembre | 2,159 €/l |
| 20 de septiembre | 2,159 €/l |
| 19 de septiembre | 2,159 €/l |
| 18 de septiembre | 2,159 €/l |
1,950
2,000
2,050
1,959 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,959 €/l |
| 16 de octubre | 1,988 €/l |
| 15 de octubre | 1,988 €/l |
| 14 de octubre | 1,988 €/l |
| 13 de octubre | 1,988 €/l |
| 12 de octubre | 1,988 €/l |
| 11 de octubre | 1,988 €/l |
| 10 de octubre | 1,988 €/l |
| 9 de octubre | 1,959 €/l |
| 8 de octubre | 1,959 €/l |
| 7 de octubre | 1,959 €/l |
| 6 de octubre | 1,959 €/l |
| 5 de octubre | 1,979 €/l |
| 4 de octubre | 1,979 €/l |
| 3 de octubre | 1,979 €/l |
| 2 de octubre | 1,989 €/l |
| 1 de octubre | 2,009 €/l |
| 30 de septiembre | 2,019 €/l |
| 29 de septiembre | 2,019 €/l |
| 28 de septiembre | 2,019 €/l |
| 27 de septiembre | 2,019 €/l |
| 26 de septiembre | 2,019 €/l |
| 25 de septiembre | 2,019 €/l |
| 24 de septiembre | 2,029 €/l |
| 23 de septiembre | 2,029 €/l |
| 22 de septiembre | 2,029 €/l |
| 21 de septiembre | 2,029 €/l |
| 20 de septiembre | 2,029 €/l |
| 19 de septiembre | 2,029 €/l |
| 18 de septiembre | 2,029 €/l |
2,000
2,050
2,100
2,150
2,049 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 2,049 €/l |
| 16 de octubre | 2,069 €/l |
| 15 de octubre | 2,069 €/l |
| 14 de octubre | 2,069 €/l |
| 13 de octubre | 2,069 €/l |
| 12 de octubre | 2,069 €/l |
| 11 de octubre | 2,069 €/l |
| 10 de octubre | 2,069 €/l |
| 9 de octubre | 2,049 €/l |
| 8 de octubre | 2,049 €/l |
| 7 de octubre | 2,039 €/l |
| 6 de octubre | 2,039 €/l |
| 5 de octubre | 2,069 €/l |
| 4 de octubre | 2,069 €/l |
| 3 de octubre | 2,069 €/l |
| 2 de octubre | 2,069 €/l |
| 1 de octubre | 2,089 €/l |
| 30 de septiembre | 2,099 €/l |
| 29 de septiembre | 2,099 €/l |
| 28 de septiembre | 2,099 €/l |
| 27 de septiembre | 2,099 €/l |
| 26 de septiembre | 2,099 €/l |
| 25 de septiembre | 2,099 €/l |
| 24 de septiembre | 2,109 €/l |
| 23 de septiembre | 2,109 €/l |
| 22 de septiembre | 2,109 €/l |
| 21 de septiembre | 2,109 €/l |
| 20 de septiembre | 2,109 €/l |
| 19 de septiembre | 2,109 €/l |
| 18 de septiembre | 2,109 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- C-627 km 39,5, 09120 Villadiego (Burgos)
- Horario
- L-D: 08:00-21:00
- Marca
- Cepsa
- Carretera
- Margen derecho
- Venta
- Abierta al público