MOEVE
CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2, 46980 Paterna (Valencia)
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 14.ª más barata de 17 en Paterna · media de la provincia: 1,773 €/l sin cambios desde ayer Sube 1,0 cént. en una semana 1,887 €/l 0,112 € más que la media del municipio
- Gasolina 95 E5 Premium La única en Paterna · media de la provincia: 1,868 €/l sin cambios desde ayer Sube 1,0 cént. en una semana 1,954 €/l
- Gasóleo A habitual 20.ª más barata de 21 en Paterna · media de la provincia: 1,848 €/l sin cambios desde ayer Baja 2,0 cént. en una semana 1,979 €/l 0,135 € más que la media del municipio
- Gasóleo Premium 10.ª más barata de 10 en Paterna · media de la provincia: 1,961 €/l sin cambios desde ayer Baja 2,0 cént. en una semana 2,055 €/l 0,056 € más que la media del municipio
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
1,887 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,887 €/l |
| 16 de octubre | 1,887 €/l |
| 15 de octubre | 1,887 €/l |
| 14 de octubre | 1,887 €/l |
| 13 de octubre | 1,877 €/l |
| 12 de octubre | 1,877 €/l |
| 11 de octubre | 1,877 €/l |
| 10 de octubre | 1,877 €/l |
| 9 de octubre | 1,877 €/l |
| 8 de octubre | 1,877 €/l |
| 7 de octubre | 1,877 €/l |
| 6 de octubre | 1,877 €/l |
| 5 de octubre | 1,877 €/l |
| 4 de octubre | 1,877 €/l |
| 3 de octubre | 1,877 €/l |
| 2 de octubre | 1,877 €/l |
| 1 de octubre | 1,877 €/l |
| 30 de septiembre | 1,877 €/l |
| 29 de septiembre | 2,017 €/l |
| 28 de septiembre | 2,017 €/l |
| 27 de septiembre | 2,017 €/l |
| 26 de septiembre | 2,017 €/l |
| 25 de septiembre | 2,017 €/l |
| 24 de septiembre | 2,017 €/l |
| 23 de septiembre | 2,017 €/l |
| 22 de septiembre | 2,017 €/l |
| 21 de septiembre | 2,017 €/l |
| 20 de septiembre | 2,007 €/l |
| 19 de septiembre | 2,007 €/l |
| 18 de septiembre | 2,007 €/l |
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
1,954 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,954 €/l |
| 16 de octubre | 1,954 €/l |
| 15 de octubre | 1,954 €/l |
| 14 de octubre | 1,954 €/l |
| 13 de octubre | 1,944 €/l |
| 12 de octubre | 1,944 €/l |
| 11 de octubre | 1,944 €/l |
| 10 de octubre | 1,944 €/l |
| 9 de octubre | 1,944 €/l |
| 8 de octubre | 1,944 €/l |
| 7 de octubre | 1,944 €/l |
| 6 de octubre | 1,944 €/l |
| 5 de octubre | 1,944 €/l |
| 4 de octubre | 1,944 €/l |
| 3 de octubre | 1,944 €/l |
| 2 de octubre | 1,944 €/l |
| 1 de octubre | 1,944 €/l |
| 30 de septiembre | 1,944 €/l |
| 29 de septiembre | 2,084 €/l |
| 28 de septiembre | 2,084 €/l |
| 27 de septiembre | 2,084 €/l |
| 26 de septiembre | 2,084 €/l |
| 25 de septiembre | 2,084 €/l |
| 24 de septiembre | 2,084 €/l |
| 23 de septiembre | 2,084 €/l |
| 22 de septiembre | 2,084 €/l |
| 21 de septiembre | 2,084 €/l |
| 20 de septiembre | 2,074 €/l |
| 19 de septiembre | 2,074 €/l |
| 18 de septiembre | 2,074 €/l |
1,960
1,980
2,000
2,020
2,040
1,979 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,979 €/l |
| 16 de octubre | 1,979 €/l |
| 15 de octubre | 1,979 €/l |
| 14 de octubre | 1,979 €/l |
| 13 de octubre | 1,999 €/l |
| 12 de octubre | 1,999 €/l |
| 11 de octubre | 1,999 €/l |
| 10 de octubre | 1,999 €/l |
| 9 de octubre | 1,999 €/l |
| 8 de octubre | 1,999 €/l |
| 7 de octubre | 1,999 €/l |
| 6 de octubre | 1,999 €/l |
| 5 de octubre | 2,039 €/l |
| 4 de octubre | 2,039 €/l |
| 3 de octubre | 2,039 €/l |
| 2 de octubre | 2,039 €/l |
| 1 de octubre | 2,039 €/l |
| 30 de septiembre | 2,039 €/l |
| 29 de septiembre | 1,989 €/l |
| 28 de septiembre | 1,989 €/l |
| 27 de septiembre | 1,989 €/l |
| 26 de septiembre | 1,989 €/l |
| 25 de septiembre | 1,989 €/l |
| 24 de septiembre | 1,989 €/l |
| 23 de septiembre | 1,989 €/l |
| 22 de septiembre | 1,989 €/l |
| 21 de septiembre | 1,989 €/l |
| 20 de septiembre | 1,999 €/l |
| 19 de septiembre | 1,999 €/l |
| 18 de septiembre | 1,999 €/l |
2,040
2,060
2,080
2,100
2,120
2,055 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 2,055 €/l |
| 16 de octubre | 2,055 €/l |
| 15 de octubre | 2,055 €/l |
| 14 de octubre | 2,055 €/l |
| 13 de octubre | 2,075 €/l |
| 12 de octubre | 2,075 €/l |
| 11 de octubre | 2,075 €/l |
| 10 de octubre | 2,075 €/l |
| 9 de octubre | 2,075 €/l |
| 8 de octubre | 2,075 €/l |
| 7 de octubre | 2,075 €/l |
| 6 de octubre | 2,075 €/l |
| 5 de octubre | 2,105 €/l |
| 4 de octubre | 2,105 €/l |
| 3 de octubre | 2,105 €/l |
| 2 de octubre | 2,105 €/l |
| 1 de octubre | 2,105 €/l |
| 30 de septiembre | 2,105 €/l |
| 29 de septiembre | 2,055 €/l |
| 28 de septiembre | 2,055 €/l |
| 27 de septiembre | 2,055 €/l |
| 26 de septiembre | 2,055 €/l |
| 25 de septiembre | 2,055 €/l |
| 24 de septiembre | 2,055 €/l |
| 23 de septiembre | 2,055 €/l |
| 22 de septiembre | 2,055 €/l |
| 21 de septiembre | 2,055 €/l |
| 20 de septiembre | 2,065 €/l |
| 19 de septiembre | 2,065 €/l |
| 18 de septiembre | 2,065 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2, 46980 Paterna (Valencia)
- Horario
- L-D: 06:30-21:30
- Marca
- Moeve
- Carretera
- Margen derecho
- Venta
- Abierta al público
Gasolineras más baratas a menos de 5 km
Precio de Gasolina 95 E5 comparado con el de esta gasolinera, 1,887 €/l.
- SAN ANTONIO OIL POLIGONO ISAAC PERAL, 2 · a 4,1 km 1,585 €/l 0,302 € menos
- PLENERGY CALLE PAPUT, 51 · a 4,4 km 1,585 €/l 0,302 € menos
- GALP-3 CAMINOS CL MAYOR 57 · a 2,1 km 1,599 €/l 0,288 € menos
- PLENERGY CALLE 29, 90 · a 1,8 km 1,605 €/l 0,282 € menos
- BZ ESTACION DE SERVICIO POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 · a 2,4 km 1,629 €/l 0,258 € menos