MOEVE
CARRETERA C-13 KM. 94,5, 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 La única en La Pobla de Segur · media de la provincia: 1,728 €/l sin cambios desde ayer Sube 2,1 cént. en una semana 1,834 €/l
- Gasolina 95 E5 Premium La única en La Pobla de Segur · media de la provincia: 1,837 €/l sin cambios desde ayer Sube 0,7 cént. en una semana 1,894 €/l
- Gasóleo A habitual La única en La Pobla de Segur · media de la provincia: 1,844 €/l sin cambios desde ayer Sube 3,7 cént. en una semana 1,942 €/l
- Gasóleo Premium La única en La Pobla de Segur · media de la provincia: 1,946 €/l sin cambios desde ayer Sube 1,8 cént. en una semana 1,992 €/l
- Gasóleo B La única en La Pobla de Segur · media de la provincia: 1,641 €/l sin cambios desde ayer Sube 2,2 cént. en una semana 1,748 €/l
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,800
1,900
2,000
2,100
1,834 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,834 €/l |
| 16 de octubre | 1,834 €/l |
| 15 de octubre | 1,834 €/l |
| 14 de octubre | 1,834 €/l |
| 13 de octubre | 1,834 €/l |
| 12 de octubre | 1,813 €/l |
| 11 de octubre | 1,813 €/l |
| 10 de octubre | 1,813 €/l |
| 9 de octubre | 1,813 €/l |
| 8 de octubre | 1,808 €/l |
| 7 de octubre | 1,808 €/l |
| 6 de octubre | 1,808 €/l |
| 5 de octubre | 1,808 €/l |
| 4 de octubre | 1,813 €/l |
| 3 de octubre | 1,813 €/l |
| 2 de octubre | 1,813 €/l |
| 1 de octubre | 1,813 €/l |
| 30 de septiembre | 1,994 €/l |
| 29 de septiembre | 1,994 €/l |
| 28 de septiembre | 2,004 €/l |
| 27 de septiembre | 2,004 €/l |
| 26 de septiembre | 2,004 €/l |
| 25 de septiembre | 2,004 €/l |
| 24 de septiembre | 1,999 €/l |
| 23 de septiembre | 1,999 €/l |
| 22 de septiembre | 1,999 €/l |
| 21 de septiembre | 1,999 €/l |
| 20 de septiembre | 1,999 €/l |
| 19 de septiembre | 1,999 €/l |
| 18 de septiembre | 1,999 €/l |
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
1,894 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,894 €/l |
| 16 de octubre | 1,894 €/l |
| 15 de octubre | 1,894 €/l |
| 14 de octubre | 1,894 €/l |
| 13 de octubre | 1,894 €/l |
| 12 de octubre | 1,887 €/l |
| 11 de octubre | 1,887 €/l |
| 10 de octubre | 1,887 €/l |
| 9 de octubre | 1,887 €/l |
| 8 de octubre | 1,887 €/l |
| 7 de octubre | 1,887 €/l |
| 6 de octubre | 1,887 €/l |
| 5 de octubre | 1,887 €/l |
| 4 de octubre | 1,893 €/l |
| 3 de octubre | 1,893 €/l |
| 2 de octubre | 1,893 €/l |
| 1 de octubre | 1,893 €/l |
| 30 de septiembre | 2,099 €/l |
| 29 de septiembre | 2,099 €/l |
| 28 de septiembre | 2,107 €/l |
| 27 de septiembre | 2,107 €/l |
| 26 de septiembre | 2,107 €/l |
| 25 de septiembre | 2,107 €/l |
| 24 de septiembre | 2,099 €/l |
| 23 de septiembre | 2,099 €/l |
| 22 de septiembre | 2,099 €/l |
| 21 de septiembre | 2,099 €/l |
| 20 de septiembre | 2,099 €/l |
| 19 de septiembre | 2,099 €/l |
| 18 de septiembre | 2,099 €/l |
1,850
1,900
1,950
2,000
1,942 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,942 €/l |
| 16 de octubre | 1,942 €/l |
| 15 de octubre | 1,942 €/l |
| 14 de octubre | 1,929 €/l |
| 13 de octubre | 1,929 €/l |
| 12 de octubre | 1,905 €/l |
| 11 de octubre | 1,905 €/l |
| 10 de octubre | 1,905 €/l |
| 9 de octubre | 1,905 €/l |
| 8 de octubre | 1,889 €/l |
| 7 de octubre | 1,889 €/l |
| 6 de octubre | 1,889 €/l |
| 5 de octubre | 1,909 €/l |
| 4 de octubre | 1,978 €/l |
| 3 de octubre | 1,978 €/l |
| 2 de octubre | 1,978 €/l |
| 1 de octubre | 1,978 €/l |
| 30 de septiembre | 1,988 €/l |
| 29 de septiembre | 1,988 €/l |
| 28 de septiembre | 1,998 €/l |
| 27 de septiembre | 1,998 €/l |
| 26 de septiembre | 1,998 €/l |
| 25 de septiembre | 1,998 €/l |
| 24 de septiembre | 1,998 €/l |
| 23 de septiembre | 1,998 €/l |
| 22 de septiembre | 1,998 €/l |
| 21 de septiembre | 1,998 €/l |
| 20 de septiembre | 1,998 €/l |
| 19 de septiembre | 1,998 €/l |
| 18 de septiembre | 1,998 €/l |
1,950
2,000
2,050
2,100
1,992 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,992 €/l |
| 16 de octubre | 1,992 €/l |
| 15 de octubre | 1,992 €/l |
| 14 de octubre | 1,992 €/l |
| 13 de octubre | 1,992 €/l |
| 12 de octubre | 1,974 €/l |
| 11 de octubre | 1,974 €/l |
| 10 de octubre | 1,974 €/l |
| 9 de octubre | 1,974 €/l |
| 8 de octubre | 1,959 €/l |
| 7 de octubre | 1,959 €/l |
| 6 de octubre | 1,959 €/l |
| 5 de octubre | 1,979 €/l |
| 4 de octubre | 2,038 €/l |
| 3 de octubre | 2,038 €/l |
| 2 de octubre | 2,038 €/l |
| 1 de octubre | 2,038 €/l |
| 30 de septiembre | 2,038 €/l |
| 29 de septiembre | 2,038 €/l |
| 28 de septiembre | 2,054 €/l |
| 27 de septiembre | 2,054 €/l |
| 26 de septiembre | 2,054 €/l |
| 25 de septiembre | 2,054 €/l |
| 24 de septiembre | 2,054 €/l |
| 23 de septiembre | 2,054 €/l |
| 22 de septiembre | 2,054 €/l |
| 21 de septiembre | 2,054 €/l |
| 20 de septiembre | 2,054 €/l |
| 19 de septiembre | 2,054 €/l |
| 18 de septiembre | 2,054 €/l |
1,700
1,750
1,800
1,850
1,748 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,748 €/l |
| 16 de octubre | 1,748 €/l |
| 15 de octubre | 1,748 €/l |
| 14 de octubre | 1,735 €/l |
| 13 de octubre | 1,735 €/l |
| 12 de octubre | 1,726 €/l |
| 11 de octubre | 1,726 €/l |
| 10 de octubre | 1,726 €/l |
| 9 de octubre | 1,726 €/l |
| 8 de octubre | 1,719 €/l |
| 7 de octubre | 1,719 €/l |
| 6 de octubre | 1,719 €/l |
| 5 de octubre | 1,739 €/l |
| 4 de octubre | 1,788 €/l |
| 3 de octubre | 1,788 €/l |
| 2 de octubre | 1,788 €/l |
| 1 de octubre | 1,788 €/l |
| 30 de septiembre | 1,798 €/l |
| 29 de septiembre | 1,798 €/l |
| 28 de septiembre | 1,808 €/l |
| 27 de septiembre | 1,808 €/l |
| 26 de septiembre | 1,808 €/l |
| 25 de septiembre | 1,808 €/l |
| 24 de septiembre | 1,808 €/l |
| 23 de septiembre | 1,808 €/l |
| 22 de septiembre | 1,808 €/l |
| 21 de septiembre | 1,808 €/l |
| 20 de septiembre | 1,808 €/l |
| 19 de septiembre | 1,808 €/l |
| 18 de septiembre | 1,808 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- CARRETERA C-13 KM. 94,5, 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
- Horario
- L-D: 06:00-22:00
- Marca
- Moeve
- Carretera
- Margen izquierdo
- Venta
- Abierta al público