COPAL LOGISTICA
CALLE COPAL,, 46680 Algemesí (Valencia)
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 1.ª más barata de 7 en Algemesí · media de la provincia: 1,773 €/l sin cambios desde ayer Baja 2,0 cént. en una semana 1,659 €/l 0,110 € menos que la media del municipio
- Gasolina 98 E5 1.ª más barata de 4 en Algemesí · media de la provincia: 1,976 €/l sin cambios desde ayer Sube 3,0 cént. en una semana 1,789 €/l 0,142 € menos que la media del municipio
- Gasóleo A habitual 3.ª más barata de 7 en Algemesí · media de la provincia: 1,848 €/l sin cambios desde ayer Sube 3,0 cént. en una semana 1,759 €/l 0,074 € menos que la media del municipio
- Gasóleo Premium 1.ª más barata de 4 en Algemesí · media de la provincia: 1,961 €/l sin cambios desde ayer Sube 3,0 cént. en una semana 1,829 €/l 0,154 € menos que la media del municipio
- Gasóleo B La única en Algemesí · media de la provincia: 1,653 €/l sin cambios desde ayer Sube 3,0 cént. en una semana 1,599 €/l
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,650
1,700
1,750
1,800
1,659 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,659 €/l |
| 16 de octubre | 1,659 €/l |
| 15 de octubre | 1,679 €/l |
| 14 de octubre | 1,679 €/l |
| 13 de octubre | 1,679 €/l |
| 12 de octubre | 1,679 €/l |
| 11 de octubre | 1,679 €/l |
| 10 de octubre | 1,679 €/l |
| 9 de octubre | 1,679 €/l |
| 8 de octubre | 1,679 €/l |
| 7 de octubre | 1,679 €/l |
| 6 de octubre | 1,699 €/l |
| 5 de octubre | 1,699 €/l |
| 4 de octubre | 1,699 €/l |
| 3 de octubre | 1,699 €/l |
| 2 de octubre | 1,699 €/l |
| 1 de octubre | 1,699 €/l |
| 30 de septiembre | 1,799 €/l |
| 29 de septiembre | 1,799 €/l |
| 28 de septiembre | 1,759 €/l |
| 27 de septiembre | 1,759 €/l |
| 26 de septiembre | 1,759 €/l |
| 25 de septiembre | 1,759 €/l |
| 24 de septiembre | 1,759 €/l |
| 23 de septiembre | 1,759 €/l |
| 22 de septiembre | 1,759 €/l |
| 21 de septiembre | 1,759 €/l |
| 20 de septiembre | 1,759 €/l |
| 19 de septiembre | 1,759 €/l |
| 18 de septiembre | 1,759 €/l |
1,700
1,750
1,800
1,850
1,789 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,789 €/l |
| 16 de octubre | 1,789 €/l |
| 15 de octubre | 1,759 €/l |
| 14 de octubre | 1,759 €/l |
| 13 de octubre | 1,759 €/l |
| 12 de octubre | 1,759 €/l |
| 11 de octubre | 1,759 €/l |
| 10 de octubre | 1,759 €/l |
| 9 de octubre | 1,759 €/l |
| 8 de octubre | 1,759 €/l |
| 7 de octubre | 1,759 €/l |
| 6 de octubre | 1,749 €/l |
| 5 de octubre | 1,749 €/l |
| 4 de octubre | 1,749 €/l |
| 3 de octubre | 1,749 €/l |
| 2 de octubre | 1,749 €/l |
| 1 de octubre | 1,749 €/l |
| 30 de septiembre | 1,849 €/l |
| 29 de septiembre | 1,849 €/l |
| 28 de septiembre | 1,849 €/l |
| 27 de septiembre | 1,849 €/l |
| 26 de septiembre | 1,849 €/l |
| 25 de septiembre | 1,849 €/l |
| 24 de septiembre | 1,849 €/l |
| 23 de septiembre | 1,849 €/l |
| 22 de septiembre | 1,849 €/l |
| 21 de septiembre | 1,849 €/l |
| 20 de septiembre | 1,849 €/l |
| 19 de septiembre | 1,849 €/l |
| 18 de septiembre | 1,849 €/l |
1,700
1,750
1,800
1,850
1,759 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,759 €/l |
| 16 de octubre | 1,759 €/l |
| 15 de octubre | 1,749 €/l |
| 14 de octubre | 1,749 €/l |
| 13 de octubre | 1,729 €/l |
| 12 de octubre | 1,729 €/l |
| 11 de octubre | 1,729 €/l |
| 10 de octubre | 1,729 €/l |
| 9 de octubre | 1,729 €/l |
| 8 de octubre | 1,729 €/l |
| 7 de octubre | 1,729 €/l |
| 6 de octubre | 1,769 €/l |
| 5 de octubre | 1,769 €/l |
| 4 de octubre | 1,799 €/l |
| 3 de octubre | 1,799 €/l |
| 2 de octubre | 1,799 €/l |
| 1 de octubre | 1,799 €/l |
| 30 de septiembre | 1,799 €/l |
| 29 de septiembre | 1,799 €/l |
| 28 de septiembre | 1,789 €/l |
| 27 de septiembre | 1,789 €/l |
| 26 de septiembre | 1,789 €/l |
| 25 de septiembre | 1,789 €/l |
| 24 de septiembre | 1,789 €/l |
| 23 de septiembre | 1,789 €/l |
| 22 de septiembre | 1,839 €/l |
| 21 de septiembre | 1,839 €/l |
| 20 de septiembre | 1,839 €/l |
| 19 de septiembre | 1,839 €/l |
| 18 de septiembre | 1,839 €/l |
1,750
1,800
1,850
1,900
1,829 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,829 €/l |
| 16 de octubre | 1,829 €/l |
| 15 de octubre | 1,799 €/l |
| 14 de octubre | 1,799 €/l |
| 13 de octubre | 1,799 €/l |
| 12 de octubre | 1,799 €/l |
| 11 de octubre | 1,799 €/l |
| 10 de octubre | 1,799 €/l |
| 9 de octubre | 1,799 €/l |
| 8 de octubre | 1,799 €/l |
| 7 de octubre | 1,799 €/l |
| 6 de octubre | 1,899 €/l |
| 5 de octubre | 1,899 €/l |
| 4 de octubre | 1,899 €/l |
| 3 de octubre | 1,899 €/l |
| 2 de octubre | 1,899 €/l |
| 1 de octubre | 1,899 €/l |
| 30 de septiembre | 1,899 €/l |
| 29 de septiembre | 1,899 €/l |
| 28 de septiembre | 1,899 €/l |
| 27 de septiembre | 1,899 €/l |
| 26 de septiembre | 1,899 €/l |
| 25 de septiembre | 1,899 €/l |
| 24 de septiembre | 1,899 €/l |
| 23 de septiembre | 1,899 €/l |
| 22 de septiembre | 1,899 €/l |
| 21 de septiembre | 1,899 €/l |
| 20 de septiembre | 1,899 €/l |
| 19 de septiembre | 1,899 €/l |
| 18 de septiembre | 1,899 €/l |
1,450
1,500
1,550
1,600
1,599 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,599 €/l |
| 16 de octubre | 1,599 €/l |
| 15 de octubre | 1,599 €/l |
| 14 de octubre | 1,599 €/l |
| 13 de octubre | 1,569 €/l |
| 12 de octubre | 1,569 €/l |
| 11 de octubre | 1,569 €/l |
| 10 de octubre | 1,569 €/l |
| 9 de octubre | 1,569 €/l |
| 8 de octubre | 1,569 €/l |
| 7 de octubre | 1,569 €/l |
| 6 de octubre | 1,569 €/l |
| 5 de octubre | 1,569 €/l |
| 4 de octubre | 1,569 €/l |
| 3 de octubre | 1,569 €/l |
| 2 de octubre | 1,569 €/l |
| 1 de octubre | 1,569 €/l |
| 30 de septiembre | 1,569 €/l |
| 29 de septiembre | 1,569 €/l |
| 28 de septiembre | 1,469 €/l |
| 27 de septiembre | 1,469 €/l |
| 26 de septiembre | 1,469 €/l |
| 25 de septiembre | 1,469 €/l |
| 24 de septiembre | 1,469 €/l |
| 23 de septiembre | 1,469 €/l |
| 22 de septiembre | 1,469 €/l |
| 21 de septiembre | 1,469 €/l |
| 20 de septiembre | 1,469 €/l |
| 19 de septiembre | 1,469 €/l |
| 18 de septiembre | 1,469 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- CALLE COPAL,, 46680 Algemesí (Valencia)
- Horario
- L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00
- Carretera
- Sin margen definido
- Venta
- Abierta al público
Gasolineras más baratas a menos de 5 km
Precio de Gasolina 95 E5 comparado con el de esta gasolinera, 1,659 €/l.
- CAMPSA EXPRESS CALLE REPUBLICA ARGENTINA, S/N · a 4,7 km 1,645 €/l 0,014 € menos
- LOW COST ALZIRA POLIGONO CARRETERA ALBALAT, 93 · a 4,1 km 1,647 €/l 0,012 € menos
- PLENERGY AVENIDA VOLUNTAT POPULAR, 1 · a 4,3 km 1,657 €/l 0,002 € menos
- BALLENOIL CALLE PROYECTO, 14 · a 4,4 km 1,657 €/l 0,002 € menos
- PLENERGY PLAZA PARROCO VILAR, S/N · a 4,6 km 1,657 €/l 0,002 € menos