PLENERGY
ESQUIROZ, 31007 Pamplona/Iruña (Navarra)
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 6.ª más barata de 12 en Pamplona/Iruña · media de la provincia: 1,777 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,759 €/l 0,007 € menos que la media del municipio
- Gasolina 95 E5 Premium 2.ª más barata de 2 en Pamplona/Iruña · media de la provincia: 1,826 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,959 €/l 0,022 € más que la media del municipio
- Gasóleo A habitual 6.ª más barata de 12 en Pamplona/Iruña · media de la provincia: 1,867 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,859 €/l 0,015 € menos que la media del municipio
- Gasóleo Premium 3.ª más barata de 7 en Pamplona/Iruña · media de la provincia: 1,968 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,999 €/l 0,021 € más que la media del municipio
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
1,759 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,759 €/l |
| 16 de octubre | 1,759 €/l |
| 15 de octubre | 1,759 €/l |
| 14 de octubre | 1,759 €/l |
| 13 de octubre | 1,759 €/l |
| 12 de octubre | 1,759 €/l |
| 11 de octubre | 1,759 €/l |
| 10 de octubre | 1,759 €/l |
| 9 de octubre | 1,759 €/l |
| 8 de octubre | 1,759 €/l |
| 7 de octubre | 1,759 €/l |
| 6 de octubre | 1,759 €/l |
| 5 de octubre | 1,799 €/l |
| 4 de octubre | 1,799 €/l |
| 3 de octubre | 1,799 €/l |
| 2 de octubre | 1,799 €/l |
| 1 de octubre | 1,799 €/l |
| 30 de septiembre | 1,799 €/l |
| 29 de septiembre | 1,899 €/l |
| 28 de septiembre | 1,879 €/l |
| 27 de septiembre | 1,879 €/l |
| 26 de septiembre | 1,879 €/l |
| 25 de septiembre | 1,879 €/l |
| 24 de septiembre | 1,879 €/l |
| 23 de septiembre | 1,939 €/l |
| 22 de septiembre | 1,939 €/l |
| 21 de septiembre | 1,939 €/l |
| 20 de septiembre | 1,939 €/l |
| 19 de septiembre | 1,939 €/l |
| 18 de septiembre | 1,939 €/l |
1,940
1,950
1,960
1,970
1,959 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,959 €/l |
| 16 de octubre | 1,959 €/l |
| 15 de octubre | 1,959 €/l |
| 14 de octubre | 1,959 €/l |
| 13 de octubre | 1,959 €/l |
| 12 de octubre | 1,959 €/l |
| 11 de octubre | 1,959 €/l |
| 10 de octubre | 1,959 €/l |
| 9 de octubre | 1,959 €/l |
| 8 de octubre | 1,959 €/l |
| 7 de octubre | 1,959 €/l |
| 6 de octubre | 1,959 €/l |
| 5 de octubre | 1,959 €/l |
| 4 de octubre | 1,959 €/l |
| 3 de octubre | 1,959 €/l |
| 2 de octubre | 1,959 €/l |
| 1 de octubre | 1,959 €/l |
| 30 de septiembre | 1,959 €/l |
| 29 de septiembre | 1,959 €/l |
| 28 de septiembre | 1,959 €/l |
| 27 de septiembre | 1,959 €/l |
| 26 de septiembre | 1,959 €/l |
| 25 de septiembre | 1,959 €/l |
| 24 de septiembre | 1,959 €/l |
| 23 de septiembre | 1,959 €/l |
| 22 de septiembre | 1,959 €/l |
| 21 de septiembre | 1,959 €/l |
| 20 de septiembre | 1,959 €/l |
| 19 de septiembre | 1,959 €/l |
| 18 de septiembre | 1,959 €/l |
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
1,859 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,859 €/l |
| 16 de octubre | 1,859 €/l |
| 15 de octubre | 1,859 €/l |
| 14 de octubre | 1,859 €/l |
| 13 de octubre | 1,859 €/l |
| 12 de octubre | 1,859 €/l |
| 11 de octubre | 1,859 €/l |
| 10 de octubre | 1,859 €/l |
| 9 de octubre | 1,859 €/l |
| 8 de octubre | 1,859 €/l |
| 7 de octubre | 1,859 €/l |
| 6 de octubre | 1,859 €/l |
| 5 de octubre | 1,859 €/l |
| 4 de octubre | 1,859 €/l |
| 3 de octubre | 1,859 €/l |
| 2 de octubre | 1,859 €/l |
| 1 de octubre | 1,859 €/l |
| 30 de septiembre | 1,759 €/l |
| 29 de septiembre | 1,799 €/l |
| 28 de septiembre | 1,839 €/l |
| 27 de septiembre | 1,879 €/l |
| 26 de septiembre | 1,879 €/l |
| 25 de septiembre | 1,879 €/l |
| 24 de septiembre | 1,899 €/l |
| 23 de septiembre | 1,919 €/l |
| 22 de septiembre | 1,919 €/l |
| 21 de septiembre | 1,919 €/l |
| 20 de septiembre | 1,919 €/l |
| 19 de septiembre | 1,919 €/l |
| 18 de septiembre | 1,919 €/l |
1,980
1,990
2,000
2,010
1,999 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,999 €/l |
| 16 de octubre | 1,999 €/l |
| 15 de octubre | 1,999 €/l |
| 14 de octubre | 1,999 €/l |
| 13 de octubre | 1,999 €/l |
| 12 de octubre | 1,999 €/l |
| 11 de octubre | 1,999 €/l |
| 10 de octubre | 1,999 €/l |
| 9 de octubre | 1,999 €/l |
| 8 de octubre | 1,999 €/l |
| 7 de octubre | 1,999 €/l |
| 6 de octubre | 1,999 €/l |
| 5 de octubre | 1,999 €/l |
| 4 de octubre | 1,999 €/l |
| 3 de octubre | 1,999 €/l |
| 2 de octubre | 1,999 €/l |
| 1 de octubre | 1,999 €/l |
| 30 de septiembre | 1,999 €/l |
| 29 de septiembre | 1,999 €/l |
| 28 de septiembre | 1,999 €/l |
| 27 de septiembre | 1,999 €/l |
| 26 de septiembre | 1,999 €/l |
| 25 de septiembre | 1,999 €/l |
| 24 de septiembre | 1,999 €/l |
| 23 de septiembre | 1,999 €/l |
| 22 de septiembre | 1,999 €/l |
| 21 de septiembre | 1,999 €/l |
| 20 de septiembre | 1,999 €/l |
| 19 de septiembre | 1,999 €/l |
| 18 de septiembre | 1,999 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- ESQUIROZ, 31007 Pamplona/Iruña (Navarra)
- Horario
- L-D: 06:00-22:00
- Marca
- Plenergy
- Carretera
- Sin margen definido
- Venta
- Abierta al público
Gasolineras más baratas a menos de 5 km
Precio de Gasolina 95 E5 comparado con el de esta gasolinera, 1,759 €/l.
- E.LECLERC BARRIO LA MOREA, · a 2,4 km 1,659 €/l 0,100 € menos
- E. LECLERC CALLE ARROBIA KALEA, S/N · a 4,2 km 1,659 €/l 0,100 € menos
- BIDASOA COMBUSTIBLES POLIGONO Y, 10 · a 3,2 km 1,669 €/l 0,090 € menos
- PETROPRIX CALLE ARTICA, 30 · a 3,4 km 1,669 €/l 0,090 € menos
- GASOLINERA NOÁIN POLIGONO TALLUNTXE II, S/N · a 3,5 km 1,669 €/l 0,090 € menos