MLC
CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3, 31798 Anue (Navarra) 24 h
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 La única en Anue · media de la provincia: 1,777 €/l sin cambios desde ayer Baja 11,0 cént. en una semana 1,819 €/l
- Gasolina 95 E10 La única en Anue · media de la provincia: 1,899 €/l sin cambios desde ayer Baja 10,0 cént. en una semana 1,899 €/l
- Gasóleo A habitual La única en Anue · media de la provincia: 1,866 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,939 €/l
- Gasóleo Premium La única en Anue · media de la provincia: 1,968 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,999 €/l
- Gasóleo B La única en Anue · media de la provincia: 1,672 €/l sin cambios desde ayer Sube 10,0 cént. en una semana 1,789 €/l
- Diésel renovable La única en Anue · media de la provincia: 2,072 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 2,099 €/l
- Adblue La única en Anue · media de la provincia: 0,800 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 0,899 €/l
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
1,819 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,819 €/l |
| 16 de octubre | 1,819 €/l |
| 15 de octubre | 1,819 €/l |
| 14 de octubre | 1,819 €/l |
| 13 de octubre | 1,929 €/l |
| 12 de octubre | 1,929 €/l |
| 11 de octubre | 1,929 €/l |
| 10 de octubre | 1,929 €/l |
| 9 de octubre | 1,929 €/l |
| 8 de octubre | 1,929 €/l |
| 7 de octubre | 1,929 €/l |
| 6 de octubre | 1,929 €/l |
| 5 de octubre | 1,929 €/l |
| 4 de octubre | 1,929 €/l |
| 3 de octubre | 1,929 €/l |
| 2 de octubre | 1,929 €/l |
| 1 de octubre | 1,929 €/l |
| 30 de septiembre | 1,989 €/l |
| 29 de septiembre | 1,989 €/l |
| 28 de septiembre | 1,989 €/l |
| 27 de septiembre | 1,989 €/l |
| 26 de septiembre | 1,989 €/l |
| 25 de septiembre | 1,989 €/l |
| 24 de septiembre | 1,989 €/l |
| 23 de septiembre | 1,959 €/l |
| 22 de septiembre | 1,959 €/l |
| 21 de septiembre | 1,959 €/l |
| 20 de septiembre | 1,959 €/l |
| 19 de septiembre | 1,959 €/l |
| 18 de septiembre | 1,959 €/l |
1,800
1,900
2,000
2,100
1,899 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,899 €/l |
| 16 de octubre | 1,899 €/l |
| 15 de octubre | 1,899 €/l |
| 14 de octubre | 1,899 €/l |
| 13 de octubre | 1,999 €/l |
| 12 de octubre | 1,999 €/l |
| 11 de octubre | 1,999 €/l |
| 10 de octubre | 1,999 €/l |
| 9 de octubre | 1,999 €/l |
| 8 de octubre | 1,999 €/l |
| 7 de octubre | 1,999 €/l |
| 6 de octubre | 1,999 €/l |
| 5 de octubre | 1,999 €/l |
| 4 de octubre | 1,999 €/l |
| 3 de octubre | 1,999 €/l |
| 2 de octubre | 1,999 €/l |
| 1 de octubre | 1,999 €/l |
| 30 de septiembre | 2,089 €/l |
| 29 de septiembre | 2,089 €/l |
| 28 de septiembre | 2,089 €/l |
| 27 de septiembre | 2,089 €/l |
| 26 de septiembre | 2,089 €/l |
| 25 de septiembre | 2,089 €/l |
| 24 de septiembre | 2,089 €/l |
| 23 de septiembre | 2,059 €/l |
| 22 de septiembre | 2,059 €/l |
| 21 de septiembre | 2,059 €/l |
| 20 de septiembre | 2,059 €/l |
| 19 de septiembre | 2,059 €/l |
| 18 de septiembre | 2,059 €/l |
1,920
1,940
1,960
1,980
2,000
1,939 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,939 €/l |
| 16 de octubre | 1,939 €/l |
| 15 de octubre | 1,939 €/l |
| 14 de octubre | 1,939 €/l |
| 13 de octubre | 1,939 €/l |
| 12 de octubre | 1,939 €/l |
| 11 de octubre | 1,939 €/l |
| 10 de octubre | 1,939 €/l |
| 9 de octubre | 1,939 €/l |
| 8 de octubre | 1,939 €/l |
| 7 de octubre | 1,939 €/l |
| 6 de octubre | 1,939 €/l |
| 5 de octubre | 1,939 €/l |
| 4 de octubre | 1,939 €/l |
| 3 de octubre | 1,939 €/l |
| 2 de octubre | 1,939 €/l |
| 1 de octubre | 1,939 €/l |
| 30 de septiembre | 1,999 €/l |
| 29 de septiembre | 1,999 €/l |
| 28 de septiembre | 1,999 €/l |
| 27 de septiembre | 1,999 €/l |
| 26 de septiembre | 1,999 €/l |
| 25 de septiembre | 1,999 €/l |
| 24 de septiembre | 1,999 €/l |
| 23 de septiembre | 1,979 €/l |
| 22 de septiembre | 1,979 €/l |
| 21 de septiembre | 1,979 €/l |
| 20 de septiembre | 1,979 €/l |
| 19 de septiembre | 1,979 €/l |
| 18 de septiembre | 1,979 €/l |
1,950
2,000
2,050
2,100
1,999 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,999 €/l |
| 16 de octubre | 1,999 €/l |
| 15 de octubre | 1,999 €/l |
| 14 de octubre | 1,999 €/l |
| 13 de octubre | 1,999 €/l |
| 12 de octubre | 1,999 €/l |
| 11 de octubre | 1,999 €/l |
| 10 de octubre | 1,999 €/l |
| 9 de octubre | 1,999 €/l |
| 8 de octubre | 1,999 €/l |
| 7 de octubre | 1,999 €/l |
| 6 de octubre | 1,999 €/l |
| 5 de octubre | 1,999 €/l |
| 4 de octubre | 1,999 €/l |
| 3 de octubre | 1,999 €/l |
| 2 de octubre | 1,999 €/l |
| 1 de octubre | 1,999 €/l |
| 30 de septiembre | 2,069 €/l |
| 29 de septiembre | 2,069 €/l |
| 28 de septiembre | 2,069 €/l |
| 27 de septiembre | 2,069 €/l |
| 26 de septiembre | 2,069 €/l |
| 25 de septiembre | 2,069 €/l |
| 24 de septiembre | 2,069 €/l |
| 23 de septiembre | 2,049 €/l |
| 22 de septiembre | 2,049 €/l |
| 21 de septiembre | 2,049 €/l |
| 20 de septiembre | 2,049 €/l |
| 19 de septiembre | 2,049 €/l |
| 18 de septiembre | 2,049 €/l |
1,650
1,700
1,750
1,800
1,789 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,789 €/l |
| 16 de octubre | 1,789 €/l |
| 15 de octubre | 1,789 €/l |
| 14 de octubre | 1,789 €/l |
| 13 de octubre | 1,689 €/l |
| 12 de octubre | 1,689 €/l |
| 11 de octubre | 1,689 €/l |
| 10 de octubre | 1,689 €/l |
| 9 de octubre | 1,689 €/l |
| 8 de octubre | 1,689 €/l |
| 7 de octubre | 1,689 €/l |
| 6 de octubre | 1,689 €/l |
| 5 de octubre | 1,689 €/l |
| 4 de octubre | 1,689 €/l |
| 3 de octubre | 1,689 €/l |
| 2 de octubre | 1,689 €/l |
| 1 de octubre | 1,689 €/l |
| 30 de septiembre | 1,689 €/l |
| 29 de septiembre | 1,689 €/l |
| 28 de septiembre | 1,689 €/l |
| 27 de septiembre | 1,689 €/l |
| 26 de septiembre | 1,689 €/l |
| 25 de septiembre | 1,689 €/l |
| 24 de septiembre | 1,689 €/l |
| 23 de septiembre | 1,689 €/l |
| 22 de septiembre | 1,689 €/l |
| 21 de septiembre | 1,689 €/l |
| 20 de septiembre | 1,689 €/l |
| 19 de septiembre | 1,689 €/l |
| 18 de septiembre | 1,689 €/l |
2,080
2,090
2,100
2,110
2,099 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 2,099 €/l |
| 16 de octubre | 2,099 €/l |
| 15 de octubre | 2,099 €/l |
| 14 de octubre | 2,099 €/l |
| 13 de octubre | 2,099 €/l |
| 12 de octubre | 2,099 €/l |
| 11 de octubre | 2,099 €/l |
| 10 de octubre | 2,099 €/l |
| 9 de octubre | 2,099 €/l |
| 8 de octubre | 2,099 €/l |
| 7 de octubre | 2,099 €/l |
| 6 de octubre | 2,099 €/l |
| 5 de octubre | 2,099 €/l |
| 4 de octubre | 2,099 €/l |
| 3 de octubre | 2,099 €/l |
| 2 de octubre | 2,099 €/l |
| 1 de octubre | 2,099 €/l |
| 30 de septiembre | 2,099 €/l |
| 29 de septiembre | 2,099 €/l |
| 28 de septiembre | 2,099 €/l |
| 27 de septiembre | 2,099 €/l |
| 26 de septiembre | 2,099 €/l |
| 25 de septiembre | 2,099 €/l |
| 24 de septiembre | 2,099 €/l |
| 23 de septiembre | 2,099 €/l |
| 22 de septiembre | 2,099 €/l |
| 21 de septiembre | 2,099 €/l |
| 20 de septiembre | 2,099 €/l |
| 19 de septiembre | 2,099 €/l |
| 18 de septiembre | 2,099 €/l |
0,880
0,890
0,900
0,910
0,899 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 0,899 €/l |
| 16 de octubre | 0,899 €/l |
| 15 de octubre | 0,899 €/l |
| 14 de octubre | 0,899 €/l |
| 13 de octubre | 0,899 €/l |
| 12 de octubre | 0,899 €/l |
| 11 de octubre | 0,899 €/l |
| 10 de octubre | 0,899 €/l |
| 9 de octubre | 0,899 €/l |
| 8 de octubre | 0,899 €/l |
| 7 de octubre | 0,899 €/l |
| 6 de octubre | 0,899 €/l |
| 5 de octubre | 0,899 €/l |
| 4 de octubre | 0,899 €/l |
| 3 de octubre | 0,899 €/l |
| 2 de octubre | 0,899 €/l |
| 1 de octubre | 0,899 €/l |
| 30 de septiembre | 0,899 €/l |
| 29 de septiembre | 0,899 €/l |
| 28 de septiembre | 0,899 €/l |
| 27 de septiembre | 0,899 €/l |
| 26 de septiembre | 0,899 €/l |
| 25 de septiembre | 0,899 €/l |
| 24 de septiembre | 0,899 €/l |
| 23 de septiembre | 0,899 €/l |
| 22 de septiembre | 0,899 €/l |
| 21 de septiembre | 0,899 €/l |
| 20 de septiembre | 0,899 €/l |
| 19 de septiembre | 0,899 €/l |
| 18 de septiembre | 0,899 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3, 31798 Anue (Navarra)
- Horario
- L-D: 24H
- Carretera
- Margen izquierdo
- Venta
- Abierta al público