BONAREA
CTRA L-800 km 1.85, 25180 Alcarràs (Lleida) 24 h
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 1.ª más barata de 4 en Alcarràs · media de la provincia: 1,728 €/l sin cambios desde ayer Baja 5,5 cént. en una semana 1,547 €/l 0,091 € menos que la media del municipio
- Gasóleo A habitual 1.ª más barata de 4 en Alcarràs · media de la provincia: 1,844 €/l sin cambios desde ayer Sube 1,3 cént. en una semana 1,688 €/l 0,096 € menos que la media del municipio
- Adblue 1.ª más barata de 2 en Alcarràs · media de la provincia: 0,693 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 0,499 €/l 0,198 € menos que la media del municipio
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,500
1,600
1,700
1,800
1,547 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,547 €/l |
| 16 de octubre | 1,547 €/l |
| 15 de octubre | 1,602 €/l |
| 14 de octubre | 1,602 €/l |
| 13 de octubre | 1,602 €/l |
| 12 de octubre | 1,602 €/l |
| 11 de octubre | 1,602 €/l |
| 10 de octubre | 1,602 €/l |
| 9 de octubre | 1,602 €/l |
| 8 de octubre | 1,602 €/l |
| 7 de octubre | 1,602 €/l |
| 6 de octubre | 1,602 €/l |
| 5 de octubre | 1,602 €/l |
| 4 de octubre | 1,663 €/l |
| 3 de octubre | 1,663 €/l |
| 2 de octubre | 1,663 €/l |
| 1 de octubre | 1,663 €/l |
| 30 de septiembre | 1,743 €/l |
| 29 de septiembre | 1,743 €/l |
| 28 de septiembre | 1,761 €/l |
| 27 de septiembre | 1,749 €/l |
| 26 de septiembre | 1,749 €/l |
| 25 de septiembre | 1,749 €/l |
| 24 de septiembre | 1,749 €/l |
| 23 de septiembre | 1,749 €/l |
| 22 de septiembre | 1,712 €/l |
| 21 de septiembre | 1,712 €/l |
| 20 de septiembre | 1,712 €/l |
| 19 de septiembre | 1,712 €/l |
| 18 de septiembre | 1,712 €/l |
1,650
1,700
1,750
1,688 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,688 €/l |
| 16 de octubre | 1,688 €/l |
| 15 de octubre | 1,675 €/l |
| 14 de octubre | 1,675 €/l |
| 13 de octubre | 1,675 €/l |
| 12 de octubre | 1,675 €/l |
| 11 de octubre | 1,675 €/l |
| 10 de octubre | 1,675 €/l |
| 9 de octubre | 1,675 €/l |
| 8 de octubre | 1,675 €/l |
| 7 de octubre | 1,675 €/l |
| 6 de octubre | 1,675 €/l |
| 5 de octubre | 1,675 €/l |
| 4 de octubre | 1,675 €/l |
| 3 de octubre | 1,675 €/l |
| 2 de octubre | 1,675 €/l |
| 1 de octubre | 1,675 €/l |
| 30 de septiembre | 1,675 €/l |
| 29 de septiembre | 1,675 €/l |
| 28 de septiembre | 1,700 €/l |
| 27 de septiembre | 1,749 €/l |
| 26 de septiembre | 1,749 €/l |
| 25 de septiembre | 1,749 €/l |
| 24 de septiembre | 1,749 €/l |
| 23 de septiembre | 1,749 €/l |
| 22 de septiembre | 1,736 €/l |
| 21 de septiembre | 1,736 €/l |
| 20 de septiembre | 1,736 €/l |
| 19 de septiembre | 1,736 €/l |
| 18 de septiembre | 1,736 €/l |
0,480
0,490
0,500
0,510
0,499 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 0,499 €/l |
| 16 de octubre | 0,499 €/l |
| 15 de octubre | 0,499 €/l |
| 14 de octubre | 0,499 €/l |
| 13 de octubre | 0,499 €/l |
| 12 de octubre | 0,499 €/l |
| 11 de octubre | 0,499 €/l |
| 10 de octubre | 0,499 €/l |
| 9 de octubre | 0,499 €/l |
| 8 de octubre | 0,499 €/l |
| 7 de octubre | 0,499 €/l |
| 6 de octubre | 0,499 €/l |
| 5 de octubre | 0,499 €/l |
| 4 de octubre | 0,499 €/l |
| 3 de octubre | 0,499 €/l |
| 2 de octubre | 0,499 €/l |
| 1 de octubre | 0,499 €/l |
| 30 de septiembre | 0,499 €/l |
| 29 de septiembre | 0,499 €/l |
| 28 de septiembre | 0,499 €/l |
| 27 de septiembre | 0,499 €/l |
| 26 de septiembre | 0,499 €/l |
| 25 de septiembre | 0,499 €/l |
| 24 de septiembre | 0,499 €/l |
| 23 de septiembre | 0,499 €/l |
| 22 de septiembre | 0,499 €/l |
| 21 de septiembre | 0,499 €/l |
| 20 de septiembre | 0,499 €/l |
| 19 de septiembre | 0,499 €/l |
| 18 de septiembre | 0,499 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- CTRA L-800 km 1.85, 25180 Alcarràs (Lleida)
- Horario
- L-D: 24H
- Marca
- bonÀrea
- Carretera
- Margen derecho
- Venta
- Abierta al público
Gasolineras más baratas a menos de 5 km
Precio de Gasolina 95 E5 comparado con el de esta gasolinera, 1,547 €/l.
- PONENT ENERGIA CTRA. VALLMANYA km 1,5 · a 0,2 km 1,608 €/l 0,061 € más
- PONENT ENERGIA CALLE ESTATUT DE SAU, 0 · a 4,9 km 1,608 €/l 0,061 € más
- Q8 CARRETERA CTRA N-II KM. KM 452,2 · a 1,9 km 1,699 €/l 0,152 € más
- SHELL CTRA.N-II km 454,9 · a 3,5 km 1,699 €/l 0,152 € más
- REPSOL CARRETERA N-2 KM. 450 · a 2,1 km 1,765 €/l 0,218 € más