MIGUEL PI
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700, 46980 Paterna (Valencia) 24 h
Precios de hoy
Actualizados el
- Gasolina 95 E5 9.ª más barata de 17 en Paterna · media de la provincia: 1,772 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,767 €/l 0,009 € menos que la media del municipio
- Gasóleo A habitual 10.ª más barata de 21 en Paterna · media de la provincia: 1,848 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,799 €/l 0,046 € menos que la media del municipio
- Gasóleo Premium 3.ª más barata de 10 en Paterna · media de la provincia: 1,960 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 1,984 €/l 0,015 € menos que la media del municipio
- Adblue 1.ª más barata de 4 en Paterna · media de la provincia: 0,962 €/l sin cambios desde ayer sin cambios en una semana 0,701 €/l 0,134 € menos que la media del municipio
Evolución del precio
Último precio de cada día en los últimos 30 días.
1,750
1,800
1,850
1,900
1,767 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,767 €/l |
| 16 de octubre | 1,767 €/l |
| 15 de octubre | 1,767 €/l |
| 14 de octubre | 1,767 €/l |
| 13 de octubre | 1,767 €/l |
| 12 de octubre | 1,767 €/l |
| 11 de octubre | 1,767 €/l |
| 10 de octubre | 1,767 €/l |
| 9 de octubre | 1,767 €/l |
| 8 de octubre | 1,767 €/l |
| 7 de octubre | 1,811 €/l |
| 6 de octubre | 1,853 €/l |
| 5 de octubre | 1,853 €/l |
| 4 de octubre | 1,853 €/l |
| 3 de octubre | 1,853 €/l |
| 2 de octubre | 1,853 €/l |
| 1 de octubre | 1,893 €/l |
| 30 de septiembre | 1,893 €/l |
| 29 de septiembre | 1,893 €/l |
| 28 de septiembre | 1,893 €/l |
| 27 de septiembre | 1,893 €/l |
| 26 de septiembre | 1,893 €/l |
| 25 de septiembre | 1,893 €/l |
| 24 de septiembre | 1,893 €/l |
| 23 de septiembre | 1,893 €/l |
| 22 de septiembre | 1,893 €/l |
| 21 de septiembre | 1,893 €/l |
| 20 de septiembre | 1,893 €/l |
| 19 de septiembre | 1,893 €/l |
| 18 de septiembre | 1,893 €/l |
1,750
1,800
1,850
1,900
1,799 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,799 €/l |
| 16 de octubre | 1,799 €/l |
| 15 de octubre | 1,799 €/l |
| 14 de octubre | 1,799 €/l |
| 13 de octubre | 1,799 €/l |
| 12 de octubre | 1,799 €/l |
| 11 de octubre | 1,799 €/l |
| 10 de octubre | 1,799 €/l |
| 9 de octubre | 1,799 €/l |
| 8 de octubre | 1,799 €/l |
| 7 de octubre | 1,799 €/l |
| 6 de octubre | 1,841 €/l |
| 5 de octubre | 1,841 €/l |
| 4 de octubre | 1,841 €/l |
| 3 de octubre | 1,841 €/l |
| 2 de octubre | 1,841 €/l |
| 1 de octubre | 1,892 €/l |
| 30 de septiembre | 1,892 €/l |
| 29 de septiembre | 1,892 €/l |
| 28 de septiembre | 1,892 €/l |
| 27 de septiembre | 1,892 €/l |
| 26 de septiembre | 1,892 €/l |
| 25 de septiembre | 1,892 €/l |
| 24 de septiembre | 1,892 €/l |
| 23 de septiembre | 1,892 €/l |
| 22 de septiembre | 1,892 €/l |
| 21 de septiembre | 1,892 €/l |
| 20 de septiembre | 1,892 €/l |
| 19 de septiembre | 1,892 €/l |
| 18 de septiembre | 1,892 €/l |
1,970
1,980
1,990
2,000
1,984 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 1,984 €/l |
| 16 de octubre | 1,984 €/l |
| 15 de octubre | 1,984 €/l |
| 14 de octubre | 1,984 €/l |
| 13 de octubre | 1,984 €/l |
| 12 de octubre | 1,984 €/l |
| 11 de octubre | 1,984 €/l |
| 10 de octubre | 1,984 €/l |
| 9 de octubre | 1,984 €/l |
| 8 de octubre | 1,984 €/l |
| 7 de octubre | 1,984 €/l |
| 6 de octubre | 1,984 €/l |
| 5 de octubre | 1,984 €/l |
| 4 de octubre | 1,984 €/l |
| 3 de octubre | 1,984 €/l |
| 2 de octubre | 1,984 €/l |
| 1 de octubre | 1,984 €/l |
| 30 de septiembre | 1,984 €/l |
| 29 de septiembre | 1,984 €/l |
| 28 de septiembre | 1,984 €/l |
| 27 de septiembre | 1,984 €/l |
| 26 de septiembre | 1,984 €/l |
| 25 de septiembre | 1,984 €/l |
| 24 de septiembre | 1,984 €/l |
| 23 de septiembre | 1,984 €/l |
| 22 de septiembre | 1,984 €/l |
| 21 de septiembre | 1,984 €/l |
| 20 de septiembre | 1,984 €/l |
| 19 de septiembre | 1,984 €/l |
| 18 de septiembre | 1,984 €/l |
0,690
0,700
0,710
0,720
0,701 €/l
18 sep.
17 oct.
Ver los datos
| Día | Precio |
|---|---|
| 17 de octubre | 0,701 €/l |
| 16 de octubre | 0,701 €/l |
| 15 de octubre | 0,701 €/l |
| 14 de octubre | 0,701 €/l |
| 13 de octubre | 0,701 €/l |
| 12 de octubre | 0,701 €/l |
| 11 de octubre | 0,701 €/l |
| 10 de octubre | 0,701 €/l |
| 9 de octubre | 0,701 €/l |
| 8 de octubre | 0,701 €/l |
| 7 de octubre | 0,701 €/l |
| 6 de octubre | 0,701 €/l |
| 5 de octubre | 0,701 €/l |
| 4 de octubre | 0,701 €/l |
| 3 de octubre | 0,701 €/l |
| 2 de octubre | 0,701 €/l |
| 1 de octubre | 0,701 €/l |
| 30 de septiembre | 0,701 €/l |
| 29 de septiembre | 0,701 €/l |
| 28 de septiembre | 0,701 €/l |
| 27 de septiembre | 0,701 €/l |
| 26 de septiembre | 0,701 €/l |
| 25 de septiembre | 0,701 €/l |
| 24 de septiembre | 0,701 €/l |
| 23 de septiembre | 0,701 €/l |
| 22 de septiembre | 0,701 €/l |
| 21 de septiembre | 0,701 €/l |
| 20 de septiembre | 0,701 €/l |
| 19 de septiembre | 0,701 €/l |
| 18 de septiembre | 0,701 €/l |
Datos de la gasolinera
- Dirección
- CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700, 46980 Paterna (Valencia)
- Horario
- L-D: 24H
- Carretera
- Margen derecho
- Venta
- Abierta al público
Gasolineras más baratas a menos de 5 km
Precio de Gasolina 95 E5 comparado con el de esta gasolinera, 1,767 €/l.
- SAN ANTONIO OIL POLIGONO ISAAC PERAL, 2 · a 2,0 km 1,585 €/l 0,182 € menos
- PLENERGY CALLE PAPUT, 51 · a 2,5 km 1,585 €/l 0,182 € menos
- GALP-3 CAMINOS CL MAYOR 57 · a 4,5 km 1,599 €/l 0,168 € menos
- PLENERGY CALLE 29, 90 · a 1,6 km 1,605 €/l 0,162 € menos
- PLENERGY CARRETERA DE RIBARROJA KM. 55 · a 4,9 km 1,609 €/l 0,158 € menos